| 用戶容量 | 10000個 |
| 卡容量 | 10000張 |
| 面部容量 | 10000張 |
| 手掌容量 | 3000個 |
| 記錄容量 | 10萬條 |
| 熱成像傳感器 | 檢測距離30-120cm,檢測精度±0.3℃(環(huán)境溫度10-35℃) |
| 顯示屏 | 5寸高清觸摸屏 |
| 通訊方式 | TCP/IP、選配WiFi |
| 基礎(chǔ)功能 | 記錄查詢、高級門禁、帶攝像頭,防護管理功能 |
| 使用溫度 | 0℃~45℃ |
| 使用濕度 | 20%~80%RH |
| 電源規(guī)格 | DC12V 3A |
| 尺寸 | 263*92*23.5mm(含測溫模塊) |
Contact: 李先生
Phone: 186-0000-1181
Tel: 186-0000-1181
Email: postmaster@zokotech.com
Add: 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街天作國際大廈B座